PD-06P 无水浴崩解系统-摄像版
型号:PD-06P
品牌:
名称:无水浴崩解系统-摄像版
价格:详询
产品描述
产品介绍
PD-06P无水浴崩解系统-摄像版符合《中国药典》2025版、USP<701>及EP2.9.1对片剂、胶囊、栓剂等固体制剂的崩解时限检测要求,支持无水介质(空气/干热)条件下的崩解行为实时观察与智能分析。
主要特点
无水革命:干式红外加热替代传统水浴,避免溶媒污染与交叉干扰。
视觉穿透:高清摄像+偏振光技术,精准捕捉崩解细节(如包衣层破裂)。
滞后判定:回顾分析崩解终点,减少人工误判率>90%。
技术参数
| 参数 | 内容 |
|---|---|
| 产品型号 | PD-06P |
| 测试模式 | 静态(固定时间)与动态(压力模拟)双模式可选 |
| 成像模块 | 静态(固定时间)与动态(压力模拟)双模式可选 |
| 温度范围 | 室温~60℃(干式红外加热),精度±0.4℃ |
| 均匀性 | 崩解腔温度波动≤±1℃ |
| 升温速率 | ≥5℃/min(室温至37℃) |
| 样品容量 | 3工位独立测试,支持定制扩展至6工位 |
| 崩解时间检测 | 0.1秒分辨率,记录崩解、软化、碎裂终点 |
| 光学参数 | 环形LED冷光源,色温5500K,支持明场/偏振光切换(选配) |
| 放大倍率 | 5×~50×数字变焦,实时分辨率≥100 μm,振光切换(选配) |
| 环境适应性 | 工作湿度≤80% RH(非冷凝) |
| 防护等级 | IP41(防尘防轻微颗粒侵入) |
| 操作方式 | 智能控制与数据管理 |
| 操作界面 | 10.2英寸触摸屏,预置崩解方法录入储存(ChP/USP/EP) |
| 独立视频模块 | 实时显示崩解过程视频,可截图或截取崩解过程 |
| 数据追溯 | 存储≥200组崩解方案数据,支持导出MP4视频+PDF照片 |
| 符合21CFRPart11规范 | 三级权限管理及审计追踪 |
| 认证标准 | CE认证、ISO 9001/13485质量管理体系 |
| 清洁与维护 | 崩解腔体可拆卸清洗,耐受75%乙醇擦拭消毒 |
| 安全与合规 | 提供IQ/OQ/PQ验证文件,适配GMP/GLP审计要求 |
上一篇
PCT-100 多参数智能硬度仪 下一篇
PBD-03Q 堆密度仪 

