PBD-03Q 堆密度仪
型号:PBD-03Q
品牌:
名称:堆密度仪
价格:详询
产品描述
产品介绍
PBD-03Q堆密度仪符合《中国药典》2025版、USP<616>及ISO 3953对粉末、颗粒材料的振实密度与松装密度测试要求,适用于制药、化工、冶金等行业的粉体流动性及密堆积行为评价。
主要特点
药典合规:精准复现USP/ChP振实条件(振幅3 mm±0.1 mm)。
智能防扰:消除静电,确保超细粉(如API原料药)测试准确性。
全链追溯:从原始数据到审计日志,无缝衔接GMP/ISO 9001要求。
技术参数
| 参数 | 内容 |
|---|---|
| 振实模式 | 自动垂直振实(振幅3±0.1 mm,频率250±15次/分钟) |
| 振实次数 | 1~9999次可编程(默认100/500/1250次药典标准) |
| 样品体积 | 25 mL/100 mL/250 mL量筒(标配,精度±0.1 mL) |
| 密度范围 | 0.1~8.0 g/cm³(分辨率±0.001 g/cm³) |
| 重复性误差 | RSD≤1%(标准玻璃珠验证) |
| 称重读取 | 读取天平数据(数据范围0.1 mg分辨率,量程0~500 g) |
| 防静电设计 | 聚碳酸酯样品杯,消除粉末静电干扰 |
| 工作温度 | 10~35℃,湿度≤80% RH(非冷凝) |
| 防护等级 | IP41(防尘防轻微颗粒侵入) |
| 操作方式 | 智能控制与数据管理 |
| 操作界面 | 彩色触摸屏,可程序设定垂直振实幅度、次数等参数 |
| 数据追溯 | 存储≥200组测试数据(含体积/质量/密度原始方法记录) |
| 支持USB/导出PDF报告 | 符合21 CFR Part 11规范。 |
| 三级权限管理(操作员/管理员/审计员) | 完整审计日志。 |
| 清洁与维护 | 可拆卸量筒支架,支持超声波清洗 |
| 提供IQ/OQ/PQ验证文件 | 含重复性测试报告(RSD≤1%) |
| 温湿度控制 | 环境舱(10%~90% RH,-20℃~80℃) |
| 传输导带 | 搭配传输装置可直接与压片装置联用,支持无人值守连续测试 |
下一篇
PF-02Q 脆碎度仪 

